+11%
Short-term gains
$9,420.30
vs last 30d
Capital gains summary for 2026 — FIFO method. Informational only; consult a tax professional.
Short-term gains
$9,420.30
Long-term gains
$3,120.50
Total fees deductible
$1,204.80
| Asset | Acquired | Sold | Proceeds | Cost basis | Gain / loss | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 2026-01-10 | 2026-10-01 | $4,834.31 | $4,772.57 | +$61.74 | Long |
AVAX | 2026-02-11 | 2026-11-02 | $30,530.16 | $30,427.47 | +$102.69 | Short |
BTC | 2026-03-12 | 2026-10-03 | $2,276.04 | $2,244.09 | +$31.95 | Short |
SOL | 2026-04-13 | 2026-11-04 | $6,748.67 | $6,734.54 | +$14.13 | Short |
LINK | 2026-05-14 | 2026-10-05 | $2,385.43 | $2,280.27 | +$105.16 | Long |
AVAX | 2026-06-15 | 2026-11-06 | $26,693.68 | $26,674.19 | +$19.49 | Short |
ARB | 2026-07-16 | 2026-10-07 | $553.39 | $487.22 | +$66.17 | Short |
SOL | 2026-08-17 | 2026-11-08 | $28,154.60 | $28,082.97 | +$71.62 | Short |
ETH | 2026-01-18 | 2026-10-01 | $2,411.19 | $2,385.53 | +$25.66 | Long |
ARB | 2026-02-10 | 2026-11-02 | $704.10 | $693.06 | +$11.04 | Short |
LINK | 2026-03-11 | 2026-10-03 | $11,000.24 | $10,953.67 | +$46.57 | Short |
DOGE | 2026-04-12 | 2026-11-04 | $37.18 | $33.59 | +$3.59 | Short |
SOL | 2026-05-13 | 2026-10-05 | $21,092.74 | $21,059.00 | +$33.75 | Long |
INJ | 2026-06-14 | 2026-11-06 | $12,745.38 | $12,799.01 | -$53.62 | Short |
No matching records found